선수과목
소프트웨어학부 선수과목 지정 : 공통
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목 번호 | 교과목명 | 교과목 번호 | 선수과목 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전필 | 5118006 | 자료구조 | 0914002 | 기초컴퓨터프로그래밍(1-1) | |
전선 | 5118009 | 객체지향프로그래밍 | 0914002 | 기초컴퓨터프로그래밍(1-1) | |||
2 | 2 | 전필 | 5118013 | 알고리즘 | 5118006 | 자료구조(2-1) | |
3 | 1 | 전필 | 5118020 | 운영체제 | 5118007 | 컴퓨터구조 (2-1) | |
전필 | 5118021 | 객체지향설계 | 5118009 | 객체지향프로그래밍(2-1) | 택1 | ||
5118017 | 오픈소스개발프로젝트(2-2) | ||||||
5108044 | 자바프로그래밍 (정보통신공학부, 3-1) |
||||||
5110007 | C/C++프로그래밍 (컴퓨터공학과,2-1) |
||||||
5115011 | 객체지향프로그래밍 (지능로봇공학과,2-1) |
||||||
2 | 전선 | 5118026 | 데이터베이스시스템 | 5118006 | 자료구조(2-1) | ||
4 | 1 | 전필 | 5118030 | 캡스톤디자인 | 5118024 | 산학프로젝트(종합설계) (3-2) | |
2 | 전선 | 5118037 | 창업파일럿프로젝트(종합설계) | 5118030 | 캡스톤디자인(4-1) |
인공지능전공 선수과목 지정
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번호 | 교과목명 | 선수과목 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교과목 번호 | 교과목명 | |||||
3 | 2 | 전공선택 | 5119005 | 소프트웨어공학 | 5118021 | 객체지향설계 |
4 | 1 | 전공선택 | 5119008 | 기계학습 | 5119004 | 인공지능 |
4 | 2 | 전공선택 | 5119012 | 딥러닝이론및실습 | 5119004 | 인공지능 |
소프트웨어전공 선수과목 지정
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번호 | 교과목 명 | 선수과목 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교과목 번호 | 교과목명 | |||||
3 | 2 | 전공필수 | 5120004 | 소프트웨어공학 | 5118021 | 객체지향설계 |
4 | 1 | 전공선택 | 5120010 | 소프트웨어 테스팅 | 5120004 | 소프트웨어공학 |
4 | 1 | 전공선택 | 5120008 | 빅데이터시스템설계 | 5118026 | 데이터베이스시스템 |
4 | 2 | 전공선택 | 5120013 | 모델링 및 시뮬레이션 | 5120004 | 소프트웨어공학 |