동아리명 | 1.학술적, 교육적 공헌도 | 2. 동아리 활동의 적극성 | 3. 전년도 평가등급 점수 | 4. 회원수 | 5. 시설운영 및 안전도 | 6. 장애학생, 외국인학생 | 7. 지도교수 참여도 | 8. 발표 우수 | 총점 및 총평 |
CUVIC | 136 | 120 | 3 | 100 | 10 | 0 | 20 | 41 | 430 |
EMSYS | 132 | 138 | 1 | 86 | 15 | 4 | 18 | 25 | 419 |
SAMMaru | 144 | 134 | 3 | 94 | 8 | 0 | 18 | 38 | 439 |
PDA-pro | 140 | 142 | 3 | 100 | 13 | 0 | 15 | 36 | 449 |
Nest.net | 138 | 148 | 3 | 100 | 12 | 0 | 15 | 37 | 453 |
NOVA | 128 | 110 | 1 | 100 | 10 | 0 | 15 | 37 | 401 |
CGAC | 126 | 100 | 3 | 100 | 4 | 8 | 15 | 22 | 378 |
학생회 | 58 | 48 | 3 | 100 | 10 | 5 | 해당사항 없음 | 20 | 244 |
학생자치활동 공지사항
2020.02.24 11:54
2019학년도 소프트웨어학과 연구동아리 평가결과 안내
조회 수 453 추천 수 0 댓글 0