[2016학번 교양과목 영역별 이수학점]
대 학 | 전공 (학과/학부) | 기초교양 | 심화 교양 | 특성 교양 | 교양최저 이수 기준학점 | 교양과목 이수상한 학점 | |||||
공통기초 | 자연이공계기초 | ||||||||||
국어와 작문 | 글쓰기와 소통 | 컴퓨터 활용 | 외국어 /한국어 | 수학 | 자연 과학 | ||||||
전자정보대학 | 소프트웨어학과 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 12 | 3 | 46 | 62 |
[2016학번 전공 이수학점 기준]
대 학 | 전공(학과/학부) | 교양과정 | 전공과정 | 교직 | 일반 선택 | 졸업 학점 | ||||||
필수 | 선택 | 계 | 최소전공인정학점 | 선택 (심화) | 계 | |||||||
필수 | 선택 | 소계 | ||||||||||
전자정보대학 | 소프트웨어학과 | 3 | 43 | 46 | 36 | 36 | 72 | 21 | 93 |
| 0이상 | 150 |
◎ 소프트웨어학과 교양과정 이수모형
영 역 | 분 야 | 이수 사항 | 최저이수학점 | ||
1학기 | 2학기 | ||||
Ⅰ 기초교양 | 공통 기초 | 국어와 작문 | | 국어와 작문 이수 | 3 |
외국어 | Action English 이수 | 영어읽기와 토론 이수 | 6 | ||
한국어(외국인) | |||||
글쓰기와 소통 | 발표와 토론의 실제 이수 | | 3 | ||
컴퓨터와 활용 | | | 0 | ||
자연 이공계 기초 | 수학 | 수학I 이수 | 수학II 이수 | 19 | |
기초과학 | 기초컴퓨터프로그래밍 이수 기초통계학및실습 이수 | 맛보기물리학및실험 이수 응용컴퓨터프로그래밍 이수 | |||
Ⅱ 심화교양 | 1. 문학과 문화 | 언어로의 초대 이수 | | 12 | |
2. 역사와 철학 | 동양문화사 이수 | | |||
3. 인간과 사회 | | 공업경영과 경제 이수 | |||
4. 자연과 생명 | | | |||
5. 기술과 문명 | 공학윤리와 역사 이수 | | |||
6. 예술과 체육 | | | |||
Ⅲ 특성교양 | 1. 개신중점강좌 | | | 3 | |
2. 지역사회・문화 | | | |||
3. 진로와 선택 | | | |||
4. 실용외국어 | | 토익 듣기와 읽기 이수권장 | |||
5. 여가와 취미 | | | |||
합계 | 46 |
∙ "이수"로 제시된 내용은 반드시 이수하여야 한다. 다만 '이수권장'은 모집단위에서 추천한 과목으로 가급적 이수토록 한다.
◎ 소프트웨어학과 전공필수교과목
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번 호 | 교 과 목 명 | 학점 |
1 | 1 | 전필 | 5111001 | 이산수학(Discrete Mathematics) | 3-3-0 |
2 | 전필 | 5111002 | 컴퓨터시스템개론(Introduction to Computer Systems) | 3-3-0 | |
2 | 1 | 전필 | 5111005 5111006 | 논리회로 및 실험(Logic Circuit and Lab) 자료구조(Data Structures) | 3-2-2 3-3-1 |
2 | 전필 | 5111010 5111011 5111022 | 컴퓨터구조(Computer Architecture) 프로그래밍언어론(Principles of Programming Languages) 알고리즘(Algorithms) | 3-3-0 3-3-0 3-3-0 | |
3 | 1 | 전필 | 5111015 5111016 | 운영체제(Operation Systems) 객체지향 설계(Object-Oriented Design) | 3-3-0 3-3-1 |
2 | 전필 | 5111024 5111061
| 소프트웨어공학(Software Engineering) 산학프로젝트(종합설계)(Interlink Project Practice, Comprehensive Design ) | 3-3-0 2-0-4
| |
4 | 1 | 전필 | 5111062 | 캡스톤디자인Ⅰ(Capstone DesignⅠ) | 2-0-4 |
2 | 전필 | 5111064 | 캡스톤디자인Ⅱ(Capstone DesignⅡ) | 2-0-4 |
소프트웨어학과 선수과목 지정
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번 호 | 교과목명 | 교과목 번 호 | 선수과목 |
2 | 1 | 전필 | 5111006 | 자료구조 | 5111002 | 컴퓨터시스템개론 (1-2) |
전선 | 5111007 | 객체지향프로그래밍 | 0622014 | 응용컴퓨터프로그래밍(1-2) | ||
2 | 2 | 전필 | 5111010 5111022 | 컴퓨터구조 알고리즘 | 5111005 5111006 | 논리회로 및 실험(2-1) 자료구조(2-1) |
3 | 1 | 전필 | 5111015 | 운영체제 | 5111010 | 컴퓨터구조 (2-2) |
전선 | 5111045 | 펌웨어프로그래밍 | 5111010 | 컴퓨터구조 (2-2) | ||
전필 | 5111016 | 객체지향설계 | 5111007 | 객체지향프로그래밍(2-1) | ||
2 | 전선 | 5111026 | 데이터베이스시스템 | 5111006 | 자료구조(2-1) | |
4 | 1 | 전필 | 5111062 | 캡스톤디자인Ⅰ | 5111061 | 산학프로젝트(종합설계) (3-2) |
전선 | 5111067 | 데이터베이스설계 | 5111026 | 데이터베이스시스템(3-2) | ||
2 | 전선 | 5111064 | 캡스톤디자인Ⅱ | 5111062 | 캡스톤디자인Ⅰ(4-1) |