|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1. 자격요건 | |||||||||||||||||||||||||||||||
자격 | 분야 | 담당업무 | 모집인원 | 근무지 | 학력 | 전공 | 성별 | 필수조건 | 우대조건 | ||||||||||||||||||||||
신입 | Application Engineer (Memory) |
- 반도체테스트장비 기술지원 | ○ 명 | 동탄/이천/천안 | 대졸 이상 | 전자/컴퓨터공학 | 무관 | - 해외여행에 결격사유가 없는 자 - 남자는 병역필 또는 면제자 - 운전면허 소지자 - C/C++ 언어사용 가능자 |
- 외국어 가능자(영어 또는 일어) | ||||||||||||||||||||||
신입 | 하드웨어 엔지니어 |
- 반도체테스트장비 하드웨어 기술지원 | ○ 명 | 동탄/이천/천안 | 대졸 이상 | 전자/기계공학 | 무관 | - 해외여행에 결격사유가
없는 자 - 남자는 병역필 또는 면제자 - 운전면허 소지자 |
- 외국어 가능자(영어 또는 일어) | ||||||||||||||||||||||
신입/경력 | R&D | - 반도체테스트장비 연구개발 | ○ 명 | 천안 | 대졸 이상 | 기계공학
및 관련학과 |
무관 | - 해외여행에 결격사유가
없는 자 - 남자는 병역필 또는 면제자 - 운전면허 소지자 |
-
외국어 가능자(영어 또는 일어) - NX, Solid Edge 경험자 |
||||||||||||||||||||||
신입/경력 | 법무/인사 | - 기업법무/인사 | ○ 명 | 천안 | 대졸 이상 | 법학/경영 | 무관 | - 해외여행에 결격사유가 없는 자 - 남자는 병역필 또는 면제자 - 영어 가능자 |
- 관련분야
경력자 - 법률관련 자격증 소지자 우대 |
||||||||||||||||||||||
2. 채용 절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. 일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 서류접수 마감 : 5월 26일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 서류전형심사 : 5월 27~29일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 면접/합격자 발표 : 개별 공지 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. 제출서류 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 신입: 입사지원서, 졸업증명서, 성적증명서, 자격증, 어학성적표 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 경력: 입사지원서, 졸업증명서, 성적증명서, 자격증, 어학성적표, 경력증명서(경력상세기술), 건강보험자격득실 확인서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. 제출처 및 문의사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 제출처 : https://advantest.saramin.co.kr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 문의사항 : 염지연 책임 (041-901-3573), 장혜민 사원 (041-901-3957) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 면접일정은 서류전형 합격자에 한해 개별통지 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 제출서류의 경력 및 자격이 허위로 판명될 경우 합격을 취소합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 근무조건 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 연봉 : 대졸신입: 3,600 ~ 4,000만원 (단, 경력의 경우 협의가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||
잔업수당 및 연차수당 별도지급 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. 글로벌 보너스 지급: 연2회 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. 복리후생 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) Work & Life Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 선택적 근무시간제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
일정기간(1개월)동안 미리 정해진 총 근로시간에 맞추어 | |||||||||||||||||||||||||||||||
근로자가 매일의 출퇴근시간을 근로자의 자주적인 결정에 의하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||
원하는 대로 근무시간을 조정할 수 있는 제도 | |||||||||||||||||||||||||||||||
출근시간대 : 06:00~10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
퇴근시간대 : 15:00~22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
의무근무시간 : 10:00~15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 가정의 날 지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
월1회 금요일은 가정의 날로, 오후 3시 조기퇴근 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) 사내근로복지기금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 복지카드 지급 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ⓛ 금액 : 200~300만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
② 용도 : 문화활동비, 체육활동비, 여행비, 교육비, 의료비 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 주택자금 및 생활안정자금 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ⓛ 주택자금대출 : 5,000만원한도(연이자 1.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
② 생활안정자금대출 : 2,000만원한도(연이자 1.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 학자금 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-대상: 미취학~대학생 자녀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 본인+직계가족 2명 무료건강진단 (대학병원실시) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 회사소유콘도 이용 : 한화콘도, 대명콘도 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 명절, 창립기념일 : 상품권 지급 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 동호회 활동지원 : 마라톤, 농구, 골프, 당구, 밴드, 스킨스쿠버 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 외국어교육 지원 : 영어/일어 집합교육 및 1:1교육 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 조사서비스지원 : 장례용품 및 인력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 기념일이벤트: 직원 인당 15만원 상당 선물 증정 | |||||||||||||||||||||||||||||||