2026년 1학기 연구활동종사자 정기교육을 다음과 같이 임시 추가 개설을 안내하오니 미이수 연구활동종사자는 이수하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
가. 추가 교육기간: 2026.04.25. ~ 2026.05.15.
나. 교육대상: 재학생 전원, 연구활동종사자(대학생, 대학원생, 교원, 연구원, 연구보조원)
다. 교육방법: 연구실안전관리시스템(http://safe.chungbuk.ac.kr)에서 6시간(6과목) 이상 교육 이수 > 개신누리 아이디 비번 동일
라. 유의사항
- ★전원 이수 필수/ 미이수자는 2026. 5. 22. 까지 반드시 ‘붙임3’의 사유서를 제출함
마. 로그인: 아이디(학번), 비밀번호(개신누리 비밀번호)
바. 2026년 1학기 연구활동종사자 정기교육 이수 현황(2026. 04. 17)
| 전공 | 학(사)번 | 이수 | 이수번호 |
| 컴퓨터과학 | 2022199004 | ||
| 컴퓨터과학 | 2024299010 | 이수 | 20260306_350312 |
| 컴퓨터과학 | 2025299017 | ||
| 컴퓨터과학 | 2024199005 | ||
| 컴퓨터과학 | 2023199001 | 이수 | 20260305_352650 |
| 컴퓨터과학 | 2024199004 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026299003 | 이수 | 20260310_347221 |
| 컴퓨터과학 | 2018199003 | ||
| 컴퓨터과학 | 2023299011 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025199003 | ||
| 컴퓨터과학 | 2023199007 | ||
| 컴퓨터과학 | 2024299013 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025199001 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299014 | ||
| 컴퓨터과학 | 2024299014 | 이수 | 20260306_350316 |
| 컴퓨터과학 | 2022299016 | ||
| 컴퓨터과학 | 2022299018 | ||
| 컴퓨터과학 | 2023299015 | 이수 | 20260311_351952 |
| 컴퓨터과학 | 2026199001 | 이수 | 20260311_347224 |
| 컴퓨터과학 | 2026299008 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025199008 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299008 | 이수 | 20260401_350229 |
| 컴퓨터과학 | 2022299014 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299013 | 이수 | 20260306_347790 |
| 컴퓨터과학 | 2022299005 | ||
| 컴퓨터과학 | 2023199003 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026299002 | 이수 | 20260318_347229 |
| 컴퓨터과학 | 2026299004 | 이수 | 20260325_347232 |
| 컴퓨터과학 | 2024299015 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299001 | 이수 | 20260406_350230 |
| 컴퓨터과학 | 2026299006 | 이수 | 20260406_347235 |
| 컴퓨터과학 | 2019299010 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026299001 | ||
| 컴퓨터과학 | 2021199001 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299010 | 이수 | 20260406_350231 |
| 컴퓨터과학 | 2025199006 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299009 | 이수 | 20260327_350233 |
| 컴퓨터과학 | 2021199002 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026299010 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299002 | ||
| 컴퓨터과학 | 2022299008 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025199004 | 이수 | 20260306_350235 |
| 컴퓨터과학 | 2019199004 | ||
| 컴퓨터과학 | 2023299008 | 이수 | 20260327_352730 |
| 컴퓨터과학 | 2025299016 | 이수 | 20260320_347791 |
| 컴퓨터과학 | 2024299011 | 이수 | 20260325_350318 |
| 컴퓨터과학 | 2016299007 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025199002 | 이수 | 20260317_350236 |
| 컴퓨터과학 | 2025199005 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026199002 | ||
| 컴퓨터과학 | 2019199003 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299006 | ||
| 컴퓨터과학 | 2022299007 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026299007 | 이수 | 20260310_347247 |
| 컴퓨터과학 | 2022299010 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026299009 | 이수 | 20260326_347250 |
| 컴퓨터과학 | 2025299011 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299007 | ||
| 컴퓨터과학 | 2025299003 | 이수 | 20260406_350241 |
| 컴퓨터과학 | 2025299005 | 이수 | 20260327_350242 |
| 컴퓨터과학 | 2025299015 | 이수 | 20260331_347792 |
| 컴퓨터과학 | 2023199002 | ||
| 컴퓨터과학 | 2026299005 | 이수 | 20260306_347253 |
| 컴퓨터과학 | 2025299004 | 이수 | 20260311_350243 |
| 컴퓨터과학 | 2024299012 | 이수 | 20260401_350319 |

